|
Släkten Bredin och ingifta släkters anor och ättlingar sorterade på efternamn |
A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Z
| Å
| Ö
|
För ny sökning, klicka på första bokstaven i aktuellt efternamn. Klickar du på länken i höger spalt så länkas du vidare till den familj personen tillhör.
OBS! Namn och numrering av anor är ej normerade!
 Startsida |
 Mina anor |
Efternamnsregister K |
 Lars & Britas ättlingar |
 Lars & Britas anor |
| Ana | Förnamn | Efternamn | Födelseår | Församling | Länk till sökt person |
| 24752 | Erik Alfred | Karlsson | 1886-02-12 | Ramsele(Y) | HE22 #tabell 2001F |
| 24826 | Erik Birger | Karlsson | 1908-11-03 | Ramsele(Y) | HE22 #tabell 2001F |
| 24828 | Karl Axel | Karlsson | 1913-03-06 | Ramsele(Y) | HE22 #tabell 2001F |
| 24267 | Kristina | Karlsson | 1916-09-26 | Ramsele(Y) | HE22 #tabell 2001F |
| 24829 | Leonard Lennart | Karlsson | 1916-09-26 | Ramsele(Y) | HE22 #tabell 3006D |
| 22009 | Olof | Karlsson | 1817-05-13 | Holm(Y) | B22362 #22009 |
| 21839 | Olof | Karlsson | 1411 | Hackås(Z) | page6 #111364 |
| 21836 | Peder | Karlsson | 1401 | Hackås(Z) | page6 #111364 |
| 1556 | Sewal | Karlsson | 1600 cirka | Ström(Z) | page6 #1556 |
| 24827 | Tilda | Karlsson | 1910-09-30 | Ramsele(Y) | HE22 #tabell 2001F |
| 21833 | Örjan | Karlsson | 1400 | Hackås(Z) | page6 #111364 |
| 55682 | Jens | Karlsson Skanke | 1407 | Hackås(Z) | page6 #55682 |
| 111365 | Rådgärd | Kettilsdotter | 1380 | Hackås(Z) | page6 #111364 |
| 27840 | Jens | Kettilsson | 1455 cirka | Hackås(Z) | page6 #27840 |
| 21842 | Anders | Kettilsson Blix | | Hackås(Z) | page6 #55680 |
| 23517 | Brita Magdalena | Kjönberg | 1794 | Nordinggrå(Y) | B22663 #23515 |
| 23518 | Jonas Gustaf | Kjönberg | 1804-12-05 | Härnösand(Y) | B22663 #23515 |
| 23515 | Nils | Kjönberg | 1767-01-22 | Nordinggrå(Y) | B22663 #23515 |
| 22670 | Erik Johan | Kjönberg Staf | 1800 | Nordinggrå(Y) | B22663 #22670 |
| 22846 | Bereth | Klementsdotter | | Stugun(Z) | B22237 #22845 |
| 1736 | Sven | Klementsson | 1600 | | page6 #1736 |
| 23279 | Margareta | Klockhoff | 1683 | Fors(Z) | B20421 #23278 |
| 23282 | Hans Claudius | Klockovius | 1590 | Mecklenburg(D) | B20421 #23282 |
| 22126 | Gunhild | Knutsdotter | | Norge | Cprobander #tabell4150 |
| 416 | Per | Kring Olofsson | 1692 | Fjällsjö(Z) | page6 #416 |
| 767 | Elisabet | Kristoffersdotter | 1650 | Nätra(Y) | page5 #766 |
| 771 | Märeta | Kristoffersdotter | 1649 | Fjällsjö(Z) | page6 #770 |
| 21970 | Märtha Katarina | Kristoffersdotter | 1862-02-15 | Ljustorp(Y) | Cprobander #tabell3074 |
| 21823 | Erik | Kristoffersson | 1748 | Hassela(X) | B22185 #21823 |
| 966 | Daniel | Kristoffersson | 1648 cirka | Junsele(Y) | page7 #966 |
| 378 | Johan | Kristoffersson | okänt | okänt | page5 #378 |
| 24344 | Helene | Kuel | 1926-01-25 | Escanaba, Michigan, USA | Cprobander #tabell5210A |
| 24345 | Margurite Bernice | Kuel | 1928-05-02 | Escabana, Michigan, USA | Cprobander #tabell5210A |
| 24347 | Raymond Allen | Kuel | 1933-06-17 | Escanaba, Michigan, USA | Cprobander #tabell5210A |
| 24753 | Harold Eugene | Kuel | 1937-09-28 | Escanaba, Michigan, USA | Cprobander #tabell5210A |
| 22010 | Anna Wilhelmina | Källberg | 1821-01-24 | Stockholm(A) | B22362 #22009 |
| 24351 | Doris Viktoria | Kallman | 1918-11-18 | Escanaba, Michigan, USA | Cprobander #tabell4107C |
| 20976 | Esbjörn Eugén | Källman | 1880-02-23 | Ljustorp(Y) | Cprobander #tabell3050 |
| 24349 | Herbert Allen | Kallman | 1909-05-13 | Jewell, Iowa, USA | Cprobander #tabell5210B |
| 20975 | Herman Sigfrid | Källman | 1877-01-08 | Ljustorp(Y) | Cprobander #tabell3050 |
| 20973 | Hulda Maria | Källman | 1871-09-26 | Ljustorp(Y) | Cprobander #tabell3050 |
| 20971 | Johan | Källman | 1845-10-09 | LagforsBruk(Y) | Cprobander #tabell3050 |
| 20974 | Johanna Sofia | Källman | 1874-02-27 | Ljustorp(Y) | Cprobander #tabell3050 |
| 24342 | Lilliann Alvera | Kallman | 1904-07-18 | Escabana, Michigan, USA | Cprobander #tabell5210A |
| 20755 | Daniel | Kungström Carlsson | 1729-12-25 | Ström(Z) | page6 #194 |
| 22663 | Lars | Könberg Staf | 1832-12-11 | Ljustorp(Y) | Cprobander #tabell2020 |
|
Anarkiv 6.0 2009-03-08 Gunnar Bredin, Nacka Reviderad 2007-05-28
|
|