Rödeby Open 2009

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stellan Brynell GM (3) - 14. Andreas Persson   (3) 1-0  
2 3. Simon Rosberg   (2½) - 21. Alf Isaxon   (3) 1-0  
3 7. Joel Eklund   (2½) - 16. Björn Tagesson   (2½) ½-½  
4 15. Emil Lindahl   (2½) - 8. Jörgen Karlsson   (2½) 1-0  
5 9. Anders Nilsson   (2½) - 20. Adam Brzezinski   (2½) 1-0  
6 11. Johan Sigeman   (2½) - 18. Lars Blomström   (2½) ½-½  
7 19. Philip Lindgren   (2½) - 2. Linus Olsson   (2) ½-½  
8 27. Nedzad Neretljak   (2) - 4. J O Lind   (2) 1-0  
9 5. Christopher Kran   (2) - 34. Sven-Gunnar Samu   (2) 1-0  
10 29. Staffan Thomasso   (2) - 6. Efraim Laksman   (2) 1-0  
11 39. Leif Haraldsson   (2) - 10. Håkan Östling   (2) 0-1  
12 13. Tobias Gutzmann   (2) - 32. Eskil Nilsson   (2) 1-0  
13 66. Jonas Wiberg   (2) - 17. Jan Persson   (2) 0-1  
14 37. Joar Ölund   (2) - 24. Martin Göransson   (2) 0-1  
15 25. Håkan Winfridsso   (2) - 38. Egon Marklund   (2) ½-½  
16 44. Ulf Lundgren   (2) - 26. Levi André Talla   (2) 0-1  
17 54. Sigurd Madison   (2) - 22. Anders Svensson   (1½) 1-0  
18 46. Bo Backman   (1½) - 12. Victor Nilsson   (1½) 0-1  
19 23. Anders Hobber   (1½) - 49. Niklas Frost   (1½) 1-0  
20 50. Peter Halvarsson   (1½) - 30. Linus Johansson   (1½) 0-1  
21 51. Mats Borg   (1½) - 31. Patrik Nilsson   (1½) 1-0  
22 33. Lars Andersson   (1½) - 67. Anders Dahlstedt   (1½) 1-0  
23 35. Lennart B Johans   (1½) - 71. Bo Bredenhof   (1½) 1-0  
24 60. Henrik Olsson   (1½) - 36. Mikhail Dolgov   (1½) 0-1  
25 72. Philip Aldebert   (1½) - 40. Mikael Nilsson   (1½) ½-½  
26 41. Sven Rosell   (1½) - 84. Lars Folkesson   (1½) 1-0  
27 64. Lars Åström   (1½) - 42. Christoffer Sten   (1½) 1-0  
28 43. Tomas Olsson   (1½) - 81. Viktor Lundberg   (1½) 1-0  
29 76. Joakim Wahlström   (1) - 28. Claes-Göran West   (1) 0-1  
30 80. Andreas Bjäre   (1) - 47. Fredrik Gustafss   (1) 0-1  
31 48. Stig Sjögren   (1) - 61. Bengt Svensson   (1) 1-0  
32 52. Bengt-Åke Ljungk   (1) - 77. Anders Johansson   (1) 0-1  
33 53. Rolf Barkman   (1) - 75. Tom Rydström   (1) 1-0  
34 56. Carl Eidenert   (1) - 83. PG Nilsson   (1) 1-0  
35 82. Lars Karlsson   (1) - 57. Ingvar Jiretorn   (1) 0-1  
36 58. Johan Wiklund   (1) - 85. David Sundås   (1) 1-0  
37 70. Kaarlo Book   (½) - 45. Gert Lyngsjö   (½) ½-½  
38 78. Bengt-Åke Karlss   (½) - 55. Sejfo Agovic   (½) 1-0  
39 62. Stig Friström   (½) - 73. Berth Bråby   (½) 0-1  
40 74. Rolf Karlsson   (½) - 63. Håkon Bull   (½) ½-½  
41 59. Esad Kahriman   (0) - 79. Johan Åhlund   (½) 0-1  
42 68. Lorenzo Valle   (0) - 65. Johan Sundeby   (0) 0-1  
43 86. no game   (0) - 69. Lars-Åke Hedlund   (0) --+