![]() |
| Mantorpsryttarna 2009-08-15 |
| Klass 1 - Fälttävlan CNC* Preliminär | |||||||||||||
| CNC* | |||||||||||||
| Sponsor Biofarmab | |||||||||||||
| 13 anmälda, 11 startande, 3 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Ulla Ridderstad | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Susanna Andersson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: LiseLotte Fasth | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Mikael Ridderstad | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Tord Westergren | Useppo | |||||||||||
| Boxholms RK | Larino - Mytens | 48,3 | 0 | 77,60 | 0 | 0,0 | 0 | 05:10 | 0 | 0,0 | 48,3 | ||
| 2 | Mikaela Ericsson | E U Marco | |||||||||||
| Waxholms FRK | Irco Marco - Eudaemon xx | 46,3 | 4 | 73,30 | 0 | 4,0 | 0 | 05:29 | 3,6 | 3,6 | 53,9 | ||
| 3 | Lotta Sartz | Jenny | |||||||||||
| Örebro FK | Jackson - Ravel | 58,7 | 4 | 74,60 | 0 | 4,0 | 0 | 05:19 | 0 | 0,0 | 62,7 | ||
| 4 | Gustaf Samuelsson | Highway Tide | |||||||||||
| Åkerbo R&KS | Spectacular Tide xx - Diaghlyphard | 55,4 | 8 | 74,40 | 0 | 8,0 | 0 | 05:37 | 6,8 | 6,8 | 70,2 | ||
| 5 | Malin Melin | Indra | |||||||||||
| Gotlands Lantliga | Feliciano - Urbino | 62,6 | 0 | 72,80 | 0 | 0,0 | 0 | 05:39 | 7,6 | 7,6 | 70,2 | ||
| 6 | Martina Häggblom | Daros | |||||||||||
| Finland | 64,6 | 0 | 68,80 | 0 | 0,0 | 0 | 05:40 | 8 | 8,0 | 72,6 | |||
| 7 | Evelina Sparv | Lord Krejs | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Last Liberty - Thumble Wind xx | 50,9 | 4 | 70,90 | 0 | 4,0 | 0 | 06:13 | 21,2 | 21,2 | 76,1 | ||
| 8 | Pontus Hugosson | Douglas Green | |||||||||||
| Kungsbacka RK | Comefast xx - Napoleon | 63,9 | 16 | 85,12 | 8 | 16,0 | 0 | 05:26 | 2,4 | 2,4 | 82,3 | ||
| 9 | Thilo Marahrens | Wanjana | |||||||||||
| Mjölby Ridklubb | Wanderbursch II - Eisenhertz I | 51,5 | 31 | 101,00 | 23 | 31,0 | 0 | 05:56 | 14,4 | 14,4 | 96,9 | ||
| 10 | Olivia Levänen | Tayson Damkaer | |||||||||||
| Finland | Temple Wind - Undan är Lope | 58,7 | 24 | 81,20 | 4 | 24,0 | 40 | 06:20 | 24 | 64,0 | 146,7 | ||
| Mikaela Ericsson | Tabella | ||||||||||||
| Waxholms FRK | As de Thurin - Tabac | 48,9 | Ute. | ||||||||||
| Waxholms FRK | Puissance - Clover Hill | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Djursholms RK | Star Regent xx - Der Clou | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 2 - Fälttävlan 100 Preliminär | |||||||||||||
| 100 | |||||||||||||
| Sponsor Mantorpsglasbruk | |||||||||||||
| 42 anmälda, 38 startande, 10 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Ulla Ridderstad | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Monica Bergström | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: LiseLotte Fasth | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Mikael Ridderstad | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Anna Nilsson | Leo M | |||||||||||
| Dagstorpsorten | Le Primeur - Weltmeyer | 44,3 | 0 | 68,10 | 0 | 0,0 | 0 | 04:36 | 8,8 | 8,8 | 53,1 | ||
| 2 | Klara Sundsvik | Mustang | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Eighty Eight Keys xx - Lambay Boy | 50,3 | 4 | 64,30 | 0 | 4,0 | 0 | 04:16 | 0,8 | 0,8 | 55,1 | ||
| 3 | Amelie Axen | Silhouet M | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Concorde - Vesins | 51,0 | 0 | 58,40 | 0 | 0,0 | 0 | 04:26 | 4,8 | 4,8 | 55,8 | ||
| 4 | Frida Gustafsson | Ozzy | |||||||||||
| Linköpings FK | Goldmine xx - Chapman | 54,8 | 4 | 73,50 | 0 | 4,0 | 0 | 04:18 | 1,6 | 1,6 | 60,4 | ||
| 5 | Ebba Nilsson | Quebec | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Quite Easy - High Perch xx | 57,8 | 0 | 62,20 | 0 | 0,0 | 0 | 04:21 | 2,8 | 2,8 | 60,6 | ||
| 6 | Tord Westergren | Touch of Lyric xx | |||||||||||
| Boxholms RK | Thatching - Vision | 55,5 | 4 | 59,60 | 0 | 4,0 | 0 | 04:17 | 1,2 | 1,2 | 60,7 | ||
| 7 | Pontus Hugosson | Crozz | |||||||||||
| Kungsbacka RK | Rebel Z - Tammerfors xx | 55,5 | 0 | 59,70 | 0 | 0,0 | 0 | 04:30 | 6,4 | 6,4 | 61,9 | ||
| 8 | Tove Birgersson | Matador | |||||||||||
| Kinda RF | Okänd | 60,8 | 0 | 74,00 | 0 | 0,0 | 0 | 04:19 | 2 | 2,0 | 62,8 | ||
| 9 | Johanna Bley | Virenque R | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Niveau - Burggraaf | 59,3 | 0 | 63,50 | 0 | 0,0 | 0 | 04:23 | 3,6 | 3,6 | 62,9 | ||
| 10 | Malin Josefsson | Munsboro Maple | |||||||||||
| Kompislag (3) | Okänd | 63,0 | 0 | 65,30 | 0 | 0,0 | 0 | 04:18 | 1,6 | 1,6 | 64,6 | ||
| 11 | Madeleine Johansson | The Look | |||||||||||
| Valåsens RS | Nobel - Forever | 51,0 | 4 | 72,10 | 0 | 4,0 | 0 | 04:42 | 11,2 | 11,2 | 66,2 | ||
| 12 | Johan Lundin | Johnny Cash | |||||||||||
| Kompislag (1) | Business x - Robin Z | 54,0 | 4 | 69,70 | 0 | 4,0 | 0 | 04:42 | 11,2 | 11,2 | 69,2 | ||
| 13 | Louise Svensson Jähde | Macy Flight | |||||||||||
| Kompislag (4) | Okänd | 54,0 | 0 | 70,50 | 0 | 0,0 | 0 | 04:52 | 15,2 | 15,2 | 69,2 | ||
| 14 | Susanne Danielsson | Ellen Key | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Solos Carex - Eighty Eight Keys xx | 55,5 | 8 | 67,10 | 0 | 8,0 | 0 | 04:29 | 6 | 6,0 | 69,5 | ||
| 15 | Natasja Christensen | Marlborough Hill | |||||||||||
| Denmark | Mayhill | 54,8 | 0 | 63,80 | 0 | 0,0 | 0 | 04:54 | 16 | 16,0 | 70,8 | ||
| 16 | Karin Magnusson | Guldmåne | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Goldmine xx - Alpen Fürst | 60,0 | 0 | 63,90 | 0 | 0,0 | 0 | 04:51 | 14,8 | 14,8 | 74,8 | ||
| 17 | Helene Emond | Nova | |||||||||||
| Dagstorpsorten | 62,3 | 0 | 67,70 | 0 | 0,0 | 0 | 05:03 | 19,6 | 19,6 | 81,9 | |||
| 18 | Lena Bredberg | Ruaha xx | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Be My Chief xx - Magical Wonder xx | 57,8 | 17 | 88,20 | 9 | 17,0 | 0 | 04:32 | 7,2 | 7,2 | 82,0 | ||
| 19 | Johan Hwasser | Cojs | |||||||||||
| Kompislag (4) | Corall - Leugen Prince | 52,5 | 12 | 78,30 | 0 | 12,0 | 0 | 05:00 | 18,4 | 18,4 | 82,9 | ||
| 20 | Pontus Hugosson | Ceazar | |||||||||||
| Kungsbacka RK | Robin Z - Tammerfors xx | 69,8 | 8 | 64,70 | 0 | 8,0 | 0 | 04:28 | 5,6 | 5,6 | 83,4 | ||
| 21 | Oskar Lundqvist | Costello | |||||||||||
| Waxholms FRK | Camiell-Flamingo Z - Mummy´s Treasure xx | 60,8 | 4 | 61,60 | 0 | 4,0 | 0 | 05:03 | 19,6 | 19,6 | 84,4 | ||
| 22 | Anna Sindahl | Amica | |||||||||||
| Örebro FK | Arpeggio - Ramiro´s Son | 64,5 | 4 | 66,70 | 0 | 4,0 | 0 | 05:09 | 22 | 22,0 | 90,5 | ||
| 23 | Anna Fors | Elmiro | |||||||||||
| Södertälje RK | Electro - Algarve xx | 69,0 | 12 | 83,50 | 4 | 12,0 | 0 | 04:50 | 14,4 | 14,4 | 95,4 | ||
| 24 | Hanna Eklund | Ruffian | |||||||||||
| Boxholms RK | Roncalli xx - Akzent II | 70,5 | 12 | 66,70 | 0 | 12,0 | 0 | 04:59 | 18 | 18,0 | 100,5 | ||
| 25 | Eva Enzell | Holy Grail | |||||||||||
| Norra Gotlands RK | Bold Irish xx - Tamburin | 54,0 | 4 | 69,30 | 0 | 4,0 | 20 | 05:20 | 26,4 | 46,4 | 104,4 | ||
| 26 | Louise Nordin | Monet | |||||||||||
| Sämsholms RF | Cardento - Hertigen | 67,5 | 4 | 62,20 | 0 | 4,0 | 0 | 05:42 | 35,2 | 35,2 | 106,7 | ||
| 27 | Jenny Nilsson | Noyon | |||||||||||
| Kompislag (3) | Nostradamus - Hertigen | 57,8 | 0 | 65,00 | 0 | 0,0 | 20 | 05:32 | 31,2 | 51,2 | 109,0 | ||
| 28 | Rebecka Tell | Cutting Edge A-He | |||||||||||
| Gäseneryttarna | D-Day - Master (SWB) | 43,5 | 0 | 69,00 | 0 | 0,0 | 40 | 05:36 | 32,8 | 72,8 | 116,3 | ||
| 29 | Veronica Rembeck | Jarritz | |||||||||||
| Sämsholms RF | Jasper - Jaguar | 60,0 | 5 | 80,30 | 1 | 5,0 | 20 | 05:33 | 31,6 | 51,6 | 116,6 | ||
| 30 | Stephanie Aden | Katrinebjergs Luciano | |||||||||||
| Kompislag (5) | Lord Calidos - Coriander | 67,5 | 4 | 62,70 | 0 | 4,0 | 60 | 04:48 | 13,6 | 73,6 | 145,1 | ||
| 31 | Johanna Knape | Curiosa | |||||||||||
| Lilla Edets RK | Corleograf - Mentor | 61,5 | 21 | 92,90 | 13 | 21,0 | 60 | 05:11 | 22,8 | 82,8 | 165,3 | ||
| 32 | Jan Bredberg | Mango | |||||||||||
| Livdragonerna | Magini - Herkules | 56,3 | 12 | 73,90 | 0 | 12,0 | Ute. | ||||||
| 33 | Anna Nilsson | Colonel | |||||||||||
| Dagstorpsorten | Conteur - Waldmeister | 62,3 | 0 | 67,90 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 34 | Agnes Nilsson | Juveno | |||||||||||
| Boxholms RK | Julio Mariner xx - Corrado I | 70,5 | 4 | 63,60 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| Elin Hallander | Jehu | ||||||||||||
| Waxholms FRK | Quite Easy - Marduk | 64,5 | Ute. | ||||||||||
| Petra Kärnberg | Pikachu | ||||||||||||
| Strömstads RK | okänd | 61,5 | Ute. | ||||||||||
| Cecilia Dackemyr | Sonata | ||||||||||||
| Bjärka-Säby RF | Wallon - Huzar | 65,3 | Ute. | ||||||||||
| William Nilson Fryer | ATHOS | ||||||||||||
| Mjölby Ridklubb | OKÄND - OKÄND | 59,3 | Ute. | ||||||||||
| Boxholms RK | Artist - Lambert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Fjälkestads RK | Espri - Iwanowits xx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Baståsens RK | Casa Grande - Bold Irish xx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Hofors RS | Weltman - Jaguar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 3A - Fälttävlan 90 Preliminär | |||||||||||||
| 90 | |||||||||||||
| Sponsor Agria | |||||||||||||
| 52 anmälda, 47 startande, 12 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Ulla Ridderstad | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Marita Lindberg | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: LiseLotte Fasth | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Mikael Ridderstad | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Katrin Norling | Zushi | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Babouch vh Gehucht Z - Heartbreaker | 33,8 | 0 | 57,90 | 0 | 0,0 | 0 | 02:56 | 0 | 0,0 | 33,8 | ||
| 2 | Hanna Fallgren | Lavella | |||||||||||
| Gripens RF | Brandenburger - Opal | 31,5 | 0 | 70,70 | 0 | 0,0 | 0 | 03:06 | 3,6 | 3,6 | 35,1 | ||
| 3 | Emma Eriksson | Dolores MB | |||||||||||
| Örebrotraktens RF | Lasandos - Seclusive Z xx | 38,3 | 4 | 61,90 | 0 | 4,0 | 0 | 02:42 | 0 | 0,0 | 42,3 | ||
| 4 | Camilla Bergqvist | Ivan | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Okänd | 42,8 | 0 | 60,50 | 0 | 0,0 | 0 | 02:48 | 0 | 0,0 | 42,8 | ||
| 5 | Rebecka Rönningberg | Lauri | |||||||||||
| Hermanstorps K&RK | Laurentio - Avus | 41,3 | 0 | 71,40 | 0 | 0,0 | 0 | 03:04 | 2,8 | 2,8 | 44,1 | ||
| 6 | Katrin Norling | Werrike | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Numero Uno - Animo | 45,0 | 0 | 59,80 | 0 | 0,0 | 0 | 02:59 | 0,8 | 0,8 | 45,8 | ||
| 7 | Moa Berrek | Respekt | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Rudelsburg - Damour | 49,5 | 0 | 61,30 | 0 | 0,0 | 0 | 02:51 | 0 | 0,0 | 49,5 | ||
| 8 | Evelina Carlsson | Major Tom | |||||||||||
| RK Styringe Stall | Beach Boy - Jumper | 45,0 | 0 | 64,70 | 0 | 0,0 | 0 | 03:09 | 4,8 | 4,8 | 49,8 | ||
| 9 | Sara Lindberg | Be Spectacular** | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Spectacular Tide - Diaghlyphard | 48,0 | 0 | 56,40 | 0 | 0,0 | 0 | 03:04 | 2,8 | 2,8 | 50,8 | ||
| 10 | Malin Törnqvist | Carmen | |||||||||||
| Boxholms RK | Zeppelin - Monaco | 54,8 | 0 | 60,70 | 0 | 0,0 | 0 | 02:51 | 0 | 0,0 | 54,8 | ||
| 11 | Henrik Adnervik | Carlos | |||||||||||
| Helsingborgs FRK | Cardento - Maraton | 56,3 | 0 | 58,40 | 0 | 0,0 | 0 | 02:58 | 0,4 | 0,4 | 56,7 | ||
| 12 | Sofia Hjalmarsson | Bally Connery | |||||||||||
| Örebro FK | Okänd - Okänd | 54,8 | 4 | 62,10 | 0 | 4,0 | 0 | 02:56 | 0 | 0,0 | 58,8 | ||
| 13 | Mateusz Dziurla | Kenyatta xx | |||||||||||
| Södertälje RK | Lucastown (BG) - Harambee II | 48,8 | 8 | 70,30 | 0 | 8,0 | 0 | 03:05 | 3,2 | 3,2 | 60,0 | ||
| 14 | Sofia Ridderstad | Zebulon | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Sorba - Trofe | 60,8 | 0 | 65,40 | 0 | 0,0 | 0 | 02:43 | 0 | 0,0 | 60,8 | ||
| 15 | Cecilia Sognemyr | Candela | |||||||||||
| Kinda RF | De la gardie - Kaliber | 59,3 | 0 | 60,50 | 0 | 0,0 | 0 | 03:04 | 2,8 | 2,8 | 62,1 | ||
| 16 | Louise Gideskog Samuelsson | Eldorado | |||||||||||
| Åkerbo R&KS | Corrado WL - Flamingo | 49,5 | 8 | 62,50 | 0 | 8,0 | 0 | 03:11 | 5,6 | 5,6 | 63,1 | ||
| 17 | Johan Lundin | Kon-Tiki | |||||||||||
| Livdragonerna | Buisness - Dworak | 51,0 | 0 | 63,90 | 0 | 0,0 | 0 | 03:28 | 12,4 | 12,4 | 63,4 | ||
| 18 | Ida Sandin | Waia | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Farmer - Zirkoon | 54,0 | 0 | 58,70 | 0 | 0,0 | 0 | 03:21 | 9,6 | 9,6 | 63,6 | ||
| 19 | Matilda Josefsson | Munsboro Mahogoney | |||||||||||
| Kompislag (2) | Legal Pressure - Hail Station | 64,5 | 0 | 54,60 | 0 | 0,0 | 0 | 02:52 | 0 | 0,0 | 64,5 | ||
| 20 | Malin Nilsson | Akrobat | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Artist - Dolomit | 61,5 | 0 | 63,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:06 | 3,6 | 3,6 | 65,1 | ||
| 21 | Ebba Karlsson | Granada | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Granit - Lambert | 57,8 | 0 | 63,40 | 0 | 0,0 | 0 | 03:18 | 8,4 | 8,4 | 66,2 | ||
| 22 | Jonna Pedersen | Vest Profit | |||||||||||
| Gärds RF | Golden Profit xx - Krevad | 60,8 | 4 | 65,60 | 0 | 4,0 | 0 | 03:02 | 2 | 2,0 | 66,8 | ||
| 23 | Malin Josefsson | Munsboro Reuben | |||||||||||
| Kompislag (2) | 57,0 | 4 | 54,00 | 0 | 4,0 | 0 | 03:14 | 6,8 | 6,8 | 67,8 | |||
| 24 | Fredrika Garcia | honda | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Grey - Campetot | 53,3 | 0 | 61,60 | 0 | 0,0 | 0 | 03:44 | 18,8 | 18,8 | 72,1 | ||
| 25 | Ida Gillman | Zebrina | |||||||||||
| Askersunds RK | Tabac - Arram | 65,3 | 4 | 60,00 | 0 | 4,0 | 0 | 03:05 | 3,2 | 3,2 | 72,5 | ||
| 26 | Lee Björkman | Alfonz | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | De la Gardie - Freimoor | 72,0 | 0 | 60,50 | 0 | 0,0 | 0 | 03:03 | 2,4 | 2,4 | 74,4 | ||
| 27 | Johan Lundin | Please | |||||||||||
| Livdragonerna | Dammen - Turban Rose | 63,8 | 0 | 64,30 | 0 | 0,0 | 0 | 03:24 | 10,8 | 10,8 | 74,6 | ||
| 28 | Louise Svensson Jähde | Bally Quiz | |||||||||||
| Tågarpsortens L | Quite Easy - Irco Marco | 61,5 | 4 | 65,70 | 0 | 4,0 | 0 | 03:23 | 10,4 | 10,4 | 75,9 | ||
| 29 | Anna Fors | Lillbullen | |||||||||||
| Södertälje RK | Funambule - Persian Bold | 59,3 | 12 | 69,40 | 0 | 12,0 | 0 | 03:20 | 9,2 | 9,2 | 80,5 | ||
| 30 | Lena Bredberg | Bravalidens PT | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Pentagon - Ralmé Z | 47,3 | 0 | 60,10 | 0 | 0,0 | 20 | 03:30 | 13,2 | 33,2 | 80,5 | ||
| 31 | Malin Jonsson | Corall | |||||||||||
| Skärlunda RK | 51,0 | 0 | 53,60 | 0 | 0,0 | 20 | 03:21 | 9,6 | 29,6 | 80,6 | |||
| 32 | Camilla Fredriksson | baron palle | |||||||||||
| Bysala Ridklubb | piggvar - duke iran | 82,5 | 4 | 59,10 | 0 | 4,0 | 0 | 02:53 | 0 | 0,0 | 86,5 | ||
| 33 | Karin Eckert | Roeland | |||||||||||
| Ölmstads R&KS | Robin Z - Krius xx | 60,8 | 16 | 81,50 | 8 | 16,0 | 0 | 03:35 | 15,2 | 15,2 | 92,0 | ||
| 34 | Gustaf Samuelsson | Sakke | |||||||||||
| Åkerbo R&KS | Saigon (ex Swingo) - Magritte | 62,3 | 0 | 60,20 | 0 | 0,0 | 20 | 03:30 | 13,2 | 33,2 | 95,5 | ||
| 35 | Karolina Stenfeldt | Belle Marie | |||||||||||
| Tanums Ridklubb | 59,3 | 0 | 63,80 | 0 | 0,0 | 20 | 03:38 | 16,4 | 36,4 | 95,7 | |||
| 36 | Karolina Stenfeldt | Macaroni | |||||||||||
| Tanums Ridklubb | 67,5 | 4 | 61,80 | 0 | 4,0 | 20 | 03:53 | 22,4 | 42,4 | 113,9 | |||
| 37 | Jenny Gustavsson | Phantasy (SWB) | |||||||||||
| Askersunds RK | Panasso - Phaeton x | 75,0 | 0 | 71,70 | 0 | 0,0 | 20 | 04:28 | 36,4 | 56,4 | 131,4 | ||
| 38 | Malin Meyer Norén | La Bella D | |||||||||||
| Nääs RF | Le Primeur - Matula | 48,8 | 0 | 61,80 | 0 | 0,0 | 60 | 03:54 | 22,8 | 82,8 | 131,6 | ||
| 39 | Hanna Eklund | Dynamite Parizmo (SWB) | |||||||||||
| Boxholms RK | Pentagon (ex Paspartout) - Castello | 69,0 | 0 | 62,00 | 0 | 0,0 | 60 | 04:19 | 32,8 | 92,8 | 161,8 | ||
| 40 | Ingela Lindersson | Lucy | |||||||||||
| Vingåkers RF | Lacantus - Corleograf | 47,3 | 0 | 58,10 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 41 | Linn Häggquist | Ponette | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Eighty Eight Keys xx - Pontus | 49,5 | 0 | 66,10 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 42 | Elin Drotz | Dundee | |||||||||||
| Åkerbo R&KS | National Zenith xx - Gulliver | 53,3 | 23 | 84,80 | 11 | 23,0 | Ute. | ||||||
| 43 | Caroline Gustafsson | Maximus | |||||||||||
| Boxholms RK | Minotauros - Fredriksbergs Esa | 63,8 | 0 | 60,40 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 44 | Anna Freskgård | Armani | |||||||||||
| Mjölby Ridklubb | 64,5 | 4 | 56,50 | 0 | 4,0 | Ute. | |||||||
| 45 | Victoria Hedberg | Pharin (SWB) | |||||||||||
| Hakarps RyttarefR | Artist - Illusion | 67,5 | 8 | 58,40 | 0 | 8,0 | Ute. | ||||||
| 46 | Terese Hagman | Wanessa | |||||||||||
| Örebro FK | Okänd - Okänd | 69,8 | 4 | 62,30 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 47 | Dali Lacina | Sacramento | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Amulet - gurioso | 72,0 | 9 | 78,40 | 5 | 9,0 | Utg. | ||||||
| Gripens RF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Askersunds RK | Eighty Eight Keys xx - Tumble Wind xx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Katrineholms RF | Angard - Imperator | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Askersunds RK | Vivaldi - Swift | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Linköpings FK | Federico - Wild Prospect | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 3B - Fälttävlan 90 Preliminär | |||||||||||||
| 90 | |||||||||||||
| Sponsor Vas Vitrium Vadstena | |||||||||||||
| 15 anmälda, 14 startande, 4 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Ulla Ridderstad | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Lisbeth Tornelid | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: LiseLotte Fasth | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Mikael Ridderstad | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Sophia Folkesson | Marionette | |||||||||||
| Waxholms FRK | Eighty Eight keys xx - Romeo | 46,5 | 0 | 61,50 | 0 | 0,0 | 0 | 03:02 | 2 | 2,0 | 48,5 | ||
| 2 | Alicia Holmén | Business x | |||||||||||
| Kompislag (1) | Stubin x - Le Grégol x | 47,3 | 4 | 58,80 | 0 | 4,0 | 0 | 03:12 | 6 | 6,0 | 57,3 | ||
| 3 | Oscar Eriksson | Liandor Heart Breaker | |||||||||||
| Eskilstunaorten | Cairo - Alibi | 54,8 | 4 | 68,60 | 0 | 4,0 | 0 | 02:57 | 0 | 0,0 | 58,8 | ||
| 4 | Ellen Svennerstål | Beach Belle | |||||||||||
| Djursholms RK | Beach Boy - Artist | 55,5 | 0 | 63,80 | 0 | 0,0 | 0 | 03:07 | 4 | 4,0 | 59,5 | ||
| 5 | Anna Öhman | Nenya | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Dirco Hästak - Magini | 61,5 | 0 | 59,70 | 0 | 0,0 | 0 | 02:46 | 0 | 0,0 | 61,5 | ||
| 6 | Jennifher Adén | Lord Caramba | |||||||||||
| Kompislag (5) | Lord Calidos - Lavall II | 59,3 | 0 | 61,50 | 0 | 0,0 | 0 | 03:05 | 3,2 | 3,2 | 62,5 | ||
| 7 | Agnes Stolth | Idle Storm | |||||||||||
| Hermanstorps K&RK | Turban Rose - Irco Marco | 57,8 | 8 | 59,80 | 0 | 8,0 | 0 | 02:42 | 0 | 0,0 | 65,8 | ||
| 8 | Filippa Skobe | Cortell B | |||||||||||
| Nykyrka RK | Cortez - Feliciano | 63,8 | 0 | 63,30 | 0 | 0,0 | 0 | 02:36 | 2,4 | 2,4 | 66,2 | ||
| 9 | Evelina Danielsson | Bertone | |||||||||||
| Folkungabygden | Bellini - Carnoustie xx | 68,3 | 0 | 60,30 | 0 | 0,0 | 0 | 03:06 | 3,6 | 3,6 | 71,9 | ||
| 10 | Jennifer Boström | Unolia | |||||||||||
| Folkungabygden | Oramé - Zuidhorn | 63,8 | 4 | 52,10 | 0 | 4,0 | 0 | 03:12 | 6 | 6,0 | 73,8 | ||
| 11 | Regina Tell | Christy | |||||||||||
| Gäseneryttarna | Ceylon - Furidant | 69,0 | 4 | 60,40 | 0 | 4,0 | 0 | 03:01 | 1,6 | 1,6 | 74,6 | ||
| 12 | Ronja Johansson | Kim af Tollstad | |||||||||||
| Holavedens Lantliga | Quite Easy - Thai King xx | 48,8 | 4 | 61,70 | 0 | 4,0 | 20 | 03:12 | 6 | 26,0 | 78,8 | ||
| 13 | Angelica Johansson | Fantha | |||||||||||
| Mantorpsryttarna | Electro - Alpen Fürst | 73,5 | 0 | 57,20 | 0 | 0,0 | 20 | 03:18 | 8,4 | 28,4 | 101,9 | ||
| 14 | Emma Carlsson | Greight Boomerang | |||||||||||
| Dagstorpsorten | Dardel - Pontus | 48,8 | 0 | 61,50 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| Kinda RF | Sunshine Prince - Sober | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 4 - Fälttävlan CNCP** Kategori 1 Preliminär | |||||||||||||
| CNCP** | |||||||||||||
| Sponsor Slöjdmagasinet Skänninge | |||||||||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 3 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Ulla Ridderstad | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Susanna Andersson | |||||||||||||
