| Vi gratulerar Fredrik Persson och Carl - Johan Ryner Till segern. |
| Plac | Lag | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredrik Persson | 28 | 25 | 23 | 27 | 22 | 20 | 27 | 22 | 26 | 24 | 244 | 24,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carl-Johan Ryner | 27 | 24 | 28 | 22 | 23 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | 252 | 25,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 28 | 22 | 23 | 25 | 27 | 22 | 20 | 27 | 22 | 28 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 496 | 24,8 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claes Lindblom | 28 | 24 | 28 | 24 | 24 | 23 | 24 | 30 | 26 | 26 | 257 | 25,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Andersson | 22 | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 | 25 | 28 | 23 | 25 | 249 | 24,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 24 | 28 | 24 | 22 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 23 | 25 | 30 | 28 | 26 | 23 | 26 | 25 | 506 | 25,3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Peter Nilsson | 30 | 25 | 32 | 23 | 32 | 25 | 28 | 28 | 26 | 29 | 278 | 27,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Åke Persson | 31 | 26 | 31 | 27 | 28 | 28 | 33 | 22 | 26 | 31 | 283 | 28,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 26 | 30 | 25 | 31 | 27 | 32 | 23 | 32 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 33 | 22 | 26 | 26 | 31 | 29 | 561 | 28,1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mats Nilsson | 31 | 32 | 22 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 30 | 23 | 272 | 27,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Olof Isaksson | 30 | 35 | 30 | 23 | 30 | 27 | 29 | 33 | 30 | 28 | 295 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 30 | 35 | 32 | 22 | 28 | 30 | 23 | 26 | 26 | 30 | 27 | 28 | 26 | 29 | 33 | 30 | 23 | 30 | 28 | 567 | 28,4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andreas Widén | 32 | 26 | 31 | 23 | 30 | 31 | 27 | 28 | 24 | 25 | 277 | 27,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredrik Nilsson | 33 | 29 | 26 | 33 | 26 | 32 | 29 | 33 | 37 | 30 | 308 | 30,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 32 | 29 | 26 | 26 | 31 | 23 | 33 | 26 | 32 | 30 | 31 | 29 | 33 | 27 | 28 | 37 | 24 | 30 | 25 | 585 | 29,3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Wittenström | 32 | 30 | 29 | 24 | 38 | 30 | 32 | 31 | 33 | 29 | 308 | 30,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredrik Jacobsson | 28 | 30 | 27 | 27 | 27 | 31 | 25 | 32 | 29 | 23 | 279 | 27,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 32 | 30 | 27 | 30 | 29 | 27 | 24 | 38 | 30 | 27 | 32 | 31 | 25 | 31 | 32 | 33 | 29 | 29 | 23 | 587 | 29,4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan Trulsson | 33 | 33 | 31 | 26 | 27 | 29 | 28 | 28 | 24 | 32 | 291 | 29,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Niklas Johansson | 31 | 27 | 26 | 32 | 40 | 33 | 30 | 34 | 30 | 34 | 317 | 31,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 31 | 27 | 31 | 26 | 26 | 32 | 27 | 29 | 28 | 40 | 33 | 30 | 34 | 28 | 24 | 32 | 30 | 34 | 608 | 30,4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony Lindell | 27 | 26 | 35 | 38 | 28 | 31 | 29 | 30 | 33 | 30 | 307 | 30,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernt Gabrielsson | 29 | 30 | 34 | 32 | 32 | 35 | 30 | 31 | 29 | 30 | 312 | 31,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 34 | 32 | 27 | 26 | 35 | 38 | 32 | 28 | 35 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 29 | 33 | 30 | 30 | 619 | 30,9 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobias Filling | 29 | 37 | 22 | 31 | 24 | 33 | 30 | 33 | 33 | 30 | 302 | 30,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peer Rudbaek Hansen | 32 | 31 | 36 | 34 | 25 | 32 | 35 | 30 | 32 | 35 | 322 | 32,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 31 | 36 | 29 | 37 | 34 | 22 | 25 | 31 | 24 | 32 | 35 | 30 | 33 | 30 | 33 | 32 | 35 | 33 | 30 | 624 | 31,2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samuel Byström | 32 | 32 | 33 | 33 | 36 | 30 | 31 | 37 | 29 | 27 | 320 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnus Nordkvist | 33 | 32 | 35 | 27 | 30 | 27 | 36 | 30 | 29 | 36 | 315 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 32 | 32 | 35 | 32 | 33 | 33 | 36 | 27 | 30 | 27 | 36 | 30 | 30 | 31 | 37 | 29 | 36 | 29 | 27 | 635 | 31,8 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Brandt | 27 | 27 | 31 | 32 | 34 | 37 | 40 | 25 | 32 | 31 | 316 | 31,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Dahlstedt | 37 | 33 | 35 | 40 | 33 | 30 | 28 | 34 | 25 | 35 | 330 | 33,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 33 | 35 | 40 | 27 | 27 | 33 | 31 | 30 | 32 | 28 | 34 | 37 | 34 | 40 | 25 | 25 | 32 | 31 | 35 | 646 | 32,3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kent Kirkegaard | 23 | 40 | 28 | 35 | 33 | 31 | 27 | 28 | 33 | 30 | 308 | 30,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Kirkegaard | 38 | 36 | 32 | 37 | 36 | 34 | 42 | 32 | 28 | 30 | 345 | 34,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 38 | 40 | 36 | 28 | 32 | 37 | 35 | 33 | 31 | 36 | 34 | 42 | 27 | 28 | 32 | 28 | 30 | 33 | 30 | 653 | 32,6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janos Czifrik | 29 | 29 | 29 | 32 | 31 | 37 | 36 | 36 | 259 | 32,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stig-Åke Persson | 36 | 39 | 38 | 31 | 41 | 34 | 29 | 34 | 282 | 35,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 29 | 39 | 29 | 38 | 29 | 32 | 31 | 31 | 37 | 41 | 34 | 36 | 36 | 29 | 34 | 541 | 33,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marielle Svensson | 33 | 28 | 36 | 38 | 30 | 39 | 38 | 35 | 277 | 34,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Bladh | 34 | 30 | 32 | 32 | 31 | 32 | 42 | 34 | 267 | 33,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30 | 33 | 28 | 32 | 32 | 36 | 38 | 31 | 32 | 30 | 39 | 42 | 34 | 38 | 35 | 544 | 34,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincent Huss | 38 | 27 | 33 | 46 | 37 | 28 | 38 | 36 | 283 | 35,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jannick Skov | 34 | 29 | 33 | 32 | 34 | 33 | 31 | 37 | 263 | 32,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 29 | 38 | 27 | 33 | 32 | 33 | 46 | 34 | 33 | 37 | 28 | 31 | 37 | 38 | 36 | 546 | 34,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonas Rasmussen | 38 | 34 | 33 | 30 | 35 | 37 | 25 | 32 | 264 | 33,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin Skjoldan | 36 | 31 | 38 | 46 | 46 | 39 | 42 | 34 | 312 | 39,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 34 | 36 | 31 | 33 | 30 | 38 | 46 | 35 | 37 | 46 | 39 | 25 | 32 | 42 | 34 | 576 | 36,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ann-Christin Jacobsson | 36 | 31 | 36 | 35 | 39 | 36 | 41 | 31 | 285 | 35,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Jacobsson | 40 | 33 | 37 | 31 | 36 | 37 | 45 | 36 | 295 | 36,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 31 | 40 | 33 | 36 | 35 | 37 | 31 | 39 | 36 | 36 | 37 | 41 | 31 | 45 | 36 | 580 | 36,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conny Lekander | 38 | 40 | 31 | 35 | 27 | 32 | 41 | 34 | 278 | 34,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jim Oscarsson | 44 | 33 | 45 | 48 | 36 | 33 | 42 | 33 | 314 | 39,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 40 | 44 | 33 | 31 | 35 | 45 | 48 | 27 | 32 | 36 | 33 | 41 | 34 | 42 | 33 | 592 | 37,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathias Widén | 36 | 38 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 40 | 304 | 38,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionel Nguyen | 46 | 41 | 34 | 37 | 35 | 33 | 35 | 37 | 298 | 37,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 36 | 41 | 38 | 39 | 34 | 37 | 38 | 35 | 37 | 33 | 35 | 38 | 38 | 37 | 40 | 602 | 37,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattias Andersson | 33 | 36 | 36 | 36 | 39 | 32 | 35 | 39 | 286 | 35,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikael Ingvarsson | 43 | 39 | 36 | 42 | 36 | 35 | 51 | 40 | 322 | 40,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 36 | 43 | 39 | 36 | 36 | 36 | 42 | 39 | 32 | 36 | 35 | 35 | 39 | 51 | 40 | 608 | 38,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Ryderdal | 58 | 48 | 44 | 39 | 36 | 47 | 42 | 48 | 362 | 45,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rickard Söderkvist | 37 | 39 | 26 | 32 | 37 | 39 | 34 | 36 | 280 | 35,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 58 | 39 | 48 | 26 | 32 | 44 | 39 | 37 | 39 | 36 | 47 | 34 | 36 | 42 | 48 | 642 | 40,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredrik Dahlbäck | 46 | 40 | 32 | 41 | 36 | 43 | 38 | 42 | 318 | 39,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Johansson | 53 | 43 | 48 | 38 | 35 | 40 | 34 | 41 | 332 | 41,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 46 | 43 | 40 | 48 | 32 | 38 | 41 | 35 | 40 | 36 | 43 | 34 | 41 | 38 | 42 | 650 | 40,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tom Karlsson Forsberg | 41 | 30 | 39 | 36 | 31 | 30 | 38 | 29 | 274 | 34,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Carlsson | 56 | 74 | 46 | 53 | 45 | 47 | 46 | 40 | 407 | 50,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 30 | 56 | 74 | 39 | 36 | 46 | 53 | 31 | 30 | 45 | 47 | 38 | 46 | 40 | 29 | 681 | 42,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elisabeth Brandt | 41 | 41 | 44 | 41 | 38 | 41 | 36 | 40 | 322 | 40,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carolina Larsson | 43 | 36 | 48 | 56 | 54 | 43 | 41 | 41 | 362 | 45,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 43 | 36 | 44 | 41 | 48 | 56 | 38 | 41 | 54 | 43 | 36 | 40 | 41 | 41 | 684 | 42,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Klein | 46 | 49 | 35 | 41 | 44 | 45 | 51 | 45 | 356 | 44,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tommy Hultberg | 43 | 44 | 44 | 41 | 49 | 46 | 38 | 39 | 344 | 43,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 46 | 44 | 49 | 44 | 35 | 41 | 41 | 49 | 44 | 46 | 45 | 38 | 51 | 39 | 45 | 700 | 43,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Hansen | 42 | 47 | 42 | 44 | 32 | 48 | 42 | 47 | 344 | 43,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| René Domdal | 44 | 45 | 47 | 51 | 44 | 43 | 35 | 47 | 356 | 44,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 44 | 47 | 45 | 42 | 47 | 44 | 51 | 32 | 44 | 48 | 43 | 42 | 47 | 35 | 47 | 700 | 43,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Öberg | 59 | 57 | 54 | 47 | 55 | 47 | 42 | 51 | 412 | 51,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Elfvén | 39 | 41 | 47 | 39 | 31 | 48 | 32 | 34 | 311 | 38,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 41 | 47 | 59 | 57 | 54 | 39 | 31 | 47 | 55 | 48 | 32 | 47 | 42 | 34 | 51 | 723 | 45,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ari Mäkelä | 52 | 55 | 50 | 41 | 43 | 42 | 39 | 48 | 370 | 46,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sven Erik Andersson | 55 | 47 | 60 | 48 | 43 | 42 | 44 | 56 | 395 | 49,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 55 | 55 | 47 | 50 | 41 | 43 | 60 | 48 | 43 | 42 | 39 | 42 | 44 | 56 | 48 | 765 | 47,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benno Pedersen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bill Dickman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johan Hermansson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Vicary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.43 |